| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 10 | +22 | 31 |
| 2 | 巴塞罗那 | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 14 | +21 | 29 |
| 3 | 马德里竞技 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 9 | +15 | 27 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 11 | +10 | 24 |
| 5 | 皇家社会 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | +7 | 22 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 16 | +6 | 21 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | +3 | 19 |
| 8 | 赫罗纳 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 | +2 | 18 |
| 9 | 塞维利亚 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 16 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 15 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 14 |
| 12 | 马略卡 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 13 |
| 13 | 阿拉维斯 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| 14 | 莱加内斯 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | 10 |
| 16 | 塞尔塔 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 22 | -9 | 9 |
| 17 | 巴拉多利德 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 | 8 |
| 18 | 西班牙人 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 21 | -13 | 7 |
| 19 | 赫塔费 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 22 | -15 | 6 |
| 20 | 艾尔切 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 26 | -20 | 5 |
伯纳乌球场 · 15次欧冠冠军
诺坎普球场 · 5次欧冠冠军
大都会球场 · 坚韧防守著称
圣马梅斯球场 · 巴斯克雄狮
阿诺埃塔球场 · 青训出色
陶瓷球场 · 黄色潜水艇
贝尼托球场 · 绿白军团
蒙蒂利维球场 · 近年黑马
皇家马德里 · 法国
巴塞罗那 · 波兰
皇家马德里 · 巴西
巴塞罗那 · 西班牙
马德里竞技 · 法国
马德里竞技 · 西班牙
巴塞罗那 · 西班牙
毕尔巴鄂竞技 · 西班牙
皇家社会 · 挪威
比利亚雷亚尔 · 西班牙

2025-11-15 · 体育头条

2025-11-14 · 足球周刊

2025-11-13 · 赛事分析

2025-11-12 · 青训报道

2025-11-11 · 转会动态